河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院智能制造與環(huán)境工程實訓(xùn)中心建設(shè)項目施工(招標(biāo)編號為豫工程20230005001)于2023-03-02在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州一建集團有限公司 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 131344916.080 | 130924435.610 | 128876412.360 |
項目負(fù)責(zé)人 | 周曉兵 | 郭忠孝 | 梁玉生 |
質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期) | 720 | 720 | 720 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 梁玉生 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 413***********4016 | 一級建造師 | 豫1412006200906404 |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 郭忠孝 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********2732 | 一級建造師 | 豫1412007200804182 |
3 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 周曉兵 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 412***********4210 | 一級建造師 | 豫1412012201211844 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世和小區(qū)(3#地塊)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計施工總承包(EPC) | 鄭州經(jīng)開投資發(fā)展有限公司 | 2022年10月06日 | 386598539.25 |
2 | 豫工程20230005001001 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 奧馬廣場項目施工一標(biāo)段 | 鄭州奧馬置業(yè)有限公司 | 2019年01月14日 | 312733763.48 |
3 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 殷都區(qū)水生態(tài)暨水冶鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)(PPP項目)(一期水冶特色小鎮(zhèn)工程) | 安陽縣躍進渠灌區(qū)管理局 | 2020年09月01日 | 89267300.00 |
4 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目(一期工程)第二批施工項目 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 2020年07月24日 | 83483352.58 |
5 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 滁州市車駕管業(yè)務(wù)綜合服務(wù)中心項目 | 滁州市駕駛員考試中心 | 2019年06月24日 | 138402547.92 |
6 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 南陽市第三完全學(xué)校建設(shè)項目(第三期) | 南陽市第三完全學(xué)校 | 2019年10月18日 | 159594119.45 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 1.4.1.1資質(zhì)要求:具有獨立法人資格;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程總承包一級及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 1.4.1.2 財務(wù)要求:2019年1月1日以來財務(wù)運行狀況良好,即沒有財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,投標(biāo)時提供2019、2020、2021連續(xù)三個年度財務(wù)審計報告(含報表)、2022年1月1日以來單位任意6個月繳納稅收和社會保障資金的記錄。投標(biāo)人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 1.4.1.3信譽要求: (1)2019年1月1日以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。 (2) 投標(biāo)時提供參加本次投標(biāo)活動前三年內(nèi)(2019年1月1日以來),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營活動中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章。 (2)對列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);②通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項目經(jīng)理。投標(biāo)時提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 1.4.1.4人員要求: (1)項目經(jīng)理資格要求:擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項目經(jīng)理沒有在建工程,項目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊人員,投標(biāo)時提供項目經(jīng)理無在建承諾、注冊執(zhí)業(yè)資格證書、2022年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。 (2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2019年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 1.4.1.5其他要求: (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時參加本項目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖; (2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 134749956.200 | 105912345.59 | ||
河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 136624938.380 | 107637519.28 | ||
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 130924435.610 | 102404301.91 | ||
中潤昌弘建工集團有限公司 | 134464651.760 | 105696413.38 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 136244940.750 | 107313915.64 | ||
中鐵建工集團有限公司 | 127433803.880 | 99234857.89 | ||
中交建筑集團有限公司 | 131944420.290 | 102959175.82 | ||
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 128876412.360 | 100531694.61 | ||
浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 136102379.130 | 106130028.87 | ||
河南瑞華建筑集團有限公司 | 135459533.610 | 106558995.28 | ||
鄭州一建集團有限公司 | 131344916.080 | 102784608.01 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 23.9 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 21.4 | 20.0 |
3 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 21.2 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 19.0 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.2 | 18.5 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 21.2 | 20.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 21.2 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 20.0 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 20.8 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 20.8 | 19.5 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 20.5 | 14.5 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 19.2 | 18.0 |
8 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 19.8 | 13.5 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 20.8 | 21.5 |
9 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 20.9 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 21.2 | 18.0 |
10 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 16.7 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 17.1 | 17.0 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 23.4 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 22.8 | 19.9 | 22.5 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 20.8 | 17.5 | 21.0 | 19.5 | 19.7 | 17.7 | 17.5 |
3 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 18.3 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 15.0 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.6 | 16.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 17.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 16.9 | 13.5 | 17.0 | 18.0 | 16.2 | 16.2 | 15.0 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 16.8 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 20.1 | 16.6 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 17.9 | 16.0 |
8 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.4 | 12.0 | 14.5 | 19.5 | 16.0 | 17.1 | 15.5 |
9 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 17.8 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 15.5 |
10 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 17.1 | 11.5 | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 18.9 | 13.5 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 17.1 | 12.5 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 16.5 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 39.53 | 83.67 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 38.11 | 78.27 |
3 | 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 40.84 | 75.65 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32.36 | 70.89 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 34.53 | 70.44 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 35.98 | 69.97 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 32.23 | 68.27 |
8 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 29.99 | 64.65 |
9 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 29.87 | 64.31 |
10 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 28.98 | 59.45 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 36.48 | 57.91 |
八、公示時間:2023年03月03日 至 2023年03月06日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院
代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳 沈政 李玉龍 劉夢柯 張娜
聯(lián)系電話:0371-69092276
2023年03月03日