河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院C9#學(xué)生宿舍建設(shè)項目施工(招標(biāo)編號為豫工程20230699001)于2023-10-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 61247233.550 | 56672222.440 | 57760405.540 |
項目負(fù)責(zé)人 | 羅峰 | 劉金樂 | 趙占峰 |
質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期) | 360 | 360 | 360 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙占峰 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 412***********8138 | 一級建造師 | 豫1412016201626375 |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 劉金樂 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********1530 | 一級建造師 | 豫1412014201517940 |
3 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 羅峰 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********4852 | 一級建造師 | 豫1412018201902373 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省大慶市經(jīng)開區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園項目—二期人地塊工程 | 大慶經(jīng)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2021年09月02日 | 265080111.36 |
2 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 日新拆遷安置房工程 | 南昌高新工程管理有限公司 | 2020年03月19日 | 569795357.19 |
3 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 南樂縣農(nóng)村教師住房項目 | 河南南樂國土開發(fā)有限公司 | 2021年07月09日 | 199884844.03 |
4 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 金渠·國風(fēng)苑工程 | 河南金渠置業(yè)有限公司 | 2020年02月10日 | 65731198.23 |
5 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 淮陽紅旗中學(xué)建設(shè)項目 | 淮陽縣教育體育局 | 2020年04月20日 | 202612201.16 |
6 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 國網(wǎng)河南電力本部河南省能源大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心項目施工總承包 | 國網(wǎng)河南省電力公司 | 2020年04月10日 | 85001554.69 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230699001001 | 趙占峰 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商城縣誠園一期、二期、三期建設(shè)項目二標(biāo)段 | 周口城投綠城置業(yè)有限公司 | 2020年03月30日 | 111360000.00 |
2 | 豫工程20230699001001 | 羅峰 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 歐洲工業(yè)園公共服務(wù)配套項目3號藍(lán)領(lǐng)公寓建設(shè)項目 | 南陽科創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 2020年03月31日 | 42245646.11 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 1資質(zhì)要求:具有獨立法人資格;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程總承包一級及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。2 財務(wù)要求:2020年1月1日以來財務(wù)運行狀況良好,即沒有財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,投標(biāo)時提供2020、2021、2022連續(xù)三個年度財務(wù)審計報告(含報表)、2023年1月1日以來單位任意6個月繳納稅收和社會保障資金的記錄。投標(biāo)人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 3信譽(yù)要求: (1)2020年1月1日以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。 (2) 投標(biāo)時提供參加本次投標(biāo)活動前三年內(nèi)(2020年1月1日以來),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營活動中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章。 (2)對列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);②通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項目經(jīng)理。投標(biāo)時提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 4人員要求: (1)項目經(jīng)理資格要求:擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項目經(jīng)理沒有在建工程,項目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊人員,投標(biāo)時提供項目經(jīng)理無在建承諾、注冊執(zhí)業(yè)資格證書、2023年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。 (2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2023年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 5其他要求: (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時參加本項目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖; (2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 55455242.170 | 42366288.53 | ||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 62840914.320 | 49034396.39 | ||
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56765672.450 | 43546740.64 | ||
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 57828526.220 | 44439536.29 | ||
河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55899316.990 | 42731230.8 | ||
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 55588875.630 | 42536498.17 | ||
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 56995117.640 | 43799210.39 | ||
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 62820503.830 | 49019694.61 | ||
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 55794711.790 | 42625028.42 | ||
河南五建第二建筑安裝有限公司 | 57801710.760 | 44536295.3 | ||
世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 55576268.290 | 42497484.45 | ||
河南隆基建設(shè)有限公司 | 55103196.870 | 42053407.65 | ||
林州市永盛建筑有限公司 | 56819245.600 | 43654589 | ||
中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57760405.540 | 44446969.38 | ||
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 55216394.520 | 42116544.58 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 57236243.450 | 43915682.85 | ||
中商建投建設(shè)有限公司 | 54964969.310 | 41848056.26 | ||
隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56258137.980 | 43118617.13 | ||
河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 55349405.960 | 42380498.31 | ||
中拓建設(shè)有限公司 | 55903572.520 | 42925148.14 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 56672222.440 | 43481316.74 | ||
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 62828804.610 | 49024685.89 | ||
河南方元建筑工程有限公司 | 55316201.420 | 42175170.05 | ||
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 61247233.550 | 47573104.46 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 24.5 | 24.2 | 24.6 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.0 | 18.6 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
3 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 18.7 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.6 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.0 | 20.6 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 17.0 | 17.7 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 18.0 | 19.2 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 17.0 | 18.8 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 18.0 | 19.4 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.0 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16.0 | 17.3 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 12.0 | 13.4 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 12.0 | 13.2 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 13.6 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 14.7 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 16.2 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.0 | 17.7 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.0 | 15.2 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 24.6 | 21.9 | 22.9 | 18.7 | 23.5 | 23.2 | 20.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 15.7 | 18.2 | 16.4 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 12.5 |
3 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 18.5 | 17.5 | 13.9 | 11.0 | 14.7 | 14.5 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.1 | 17.2 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 14.6 | 15.5 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 16.1 | 15.4 | 18.1 | 13.8 | 10.5 | 14.9 | 14.5 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.5 | 15.7 | 19.2 | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 15.5 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.7 | 18.2 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 14.5 | 13.5 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 13.7 | 9.0 | 15.9 | 14.5 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.4 | 16.6 | 17.9 | 13.9 | 10.5 | 14.4 | 14.0 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 15.5 | 15.3 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 14.9 | 14.5 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 13.8 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 15.5 | 18.7 | 16.9 | 13.8 | 11.0 | 14.8 | 13.5 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 13.9 | 12.0 | 15.6 | 13.5 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 14.1 | 11.5 | 15.95 | 14.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 14.7 | 14.7 | 22.9 | 14.0 | 9.5 | 13.8 | 13.5 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 14.5 | 13.0 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 14.0 | 13.0 | 15.4 | 12.3 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.1 | 15.4 | 17.0 | 14.2 | 12.0 | 15.4 | 14.5 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 15.8 | 14.5 | 17.8 | 13.9 | 12.0 | 15.4 | 15.0 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 17.3 | 13.5 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 17.6 | 17.3 | 14.1 | 11.0 | 15.5 | 13.5 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.7 | 16.9 | 22.5 | 17.4 | 17.5 | 18.0 | 13.5 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.4 | 18.0 | 18.1 | 16.2 | 10.5 | 19.4 | 13.0 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 16.3 | 15.8 | 17.5 | 18.2 | 11.0 | 14.3 | 14.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 32.76 | 78.42 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 42.46 | 73.29 |
3 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.78 | 73.15 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 41.93 | 73.02 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 39.5 | 72.64 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 40.27 | 71.84 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38.55 | 71.44 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 38.84 | 71.41 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.27 | 71.4 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 38.04 | 70.91 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 39.08 | 70.42 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 37.17 | 70.26 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 38.8 | 70.24 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38.21 | 69.9 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 42.75 | 69.82 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 39.42 | 69.69 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 41.57 | 68.64 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41.34 | 68.51 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 38.09 | 67.58 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 37.99 | 67.33 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.79 | 66.35 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.1 | 58.7 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.63 | 53.46 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 23.12 | 53.19 |
八、公示時間:2023年10月16日 至 2023年10月19日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招招標(biāo)人:河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳 沈政 李玉龍 劉夢柯 張娜
聯(lián)系電話:0371-69092276
2023年10月16日