1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項目名稱 | 鄭州商品交易所2021年網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購項目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 鄭州商品交易所2021年網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購項目CC-1、CC-2、CC-3、CC-4、CC-5 | ||
招標(biāo)編號 | YXZBWJ-2021-0297 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所2021年網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購項目中標(biāo)候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:鄭州商品交易所。 招標(biāo)代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司。 監(jiān)督單位:鄭州未來商業(yè)運營有限公司。 項目名稱:鄭州商品交易所2021年網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購項目。 招標(biāo)編號:YXZBWJ-2021-0297。 招標(biāo)范圍:鄭州商品交易所2021年網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購項目。本招標(biāo)項目共分為5個標(biāo)段,標(biāo)段號:CC-1、CC-2、CC-3、CC-4、CC-5。 開標(biāo)時間:2021年11月26日9時00分。 開標(biāo)地點:梧桐樹假日酒店二樓金鳳凰會議室(鄭州市金水區(qū)通泰路與商務(wù)外環(huán)交叉口向南150米)。
經(jīng)評標(biāo)委員會一致通過,推薦下列中標(biāo)候選人: 標(biāo)段號:CC-1 第一名:鄭州億佳電子信息有限公司 第二名:河南省維佳計算機系統(tǒng)集成有限公司 第三名:上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 標(biāo)段號:CC-2 第一名:北京神州新橋科技有限公司 第二名:創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 第三名:鄭州億佳電子信息有限公司 標(biāo)段號:CC-3 第一名:上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 第二名:北京神州新橋科技有限公司 第三名:創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 標(biāo)段號:CC-4 第一名:河南納迦科技有限公司 第二名:上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 第三名:河南恒華科技有限公司 標(biāo)段號:CC-5 第一名:北京中金安服科技有限公司 第二名:北京國御科技有限公司 第三名:北京宇信安成科技有限公司 如有異議,請于2021年12月3日——2021年12月5日書面提出。 2021年12月2日 | ||
公示開始時間 | (自選) | 公示結(jié)束時間 | (自選) |
公示提交時間 | (自動帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向建設(shè)單位和代理機構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號:CC-1
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105757130149L |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州億佳電子信息有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:1536500.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105169992965K |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省維佳計算機系統(tǒng)集成有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:1586000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 913101151345129170 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:1620000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / |
標(biāo)段號:CC-2
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91110108802123934Q |
中標(biāo)候選人名稱 | 北京神州新橋科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:1538000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100716715482H |
中標(biāo)候選人名稱 | 創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 15日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:1598000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105757130149L |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州億佳電子信息有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:1615000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / |
標(biāo)段號:CC-3
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 913101151345129170 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:1560000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91110108802123934Q |
中標(biāo)候選人名稱 | 北京神州新橋科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:1685000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100716715482H |
中標(biāo)候選人名稱 | 創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:1658000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / |
標(biāo)段號:CC-4
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105356132418A |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南納迦科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:1298000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 913101151345129170 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:1360000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105567251871B |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南恒華科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:1356000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / |
標(biāo)段號:CC-5
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91110108MA005UEQ85 |
中標(biāo)候選人名稱 | 北京中金安服科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:525000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91110108MA01JAYD1B |
中標(biāo)候選人名稱 | 北京國御科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:540000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91110108074107441H |
中標(biāo)候選人名稱 | 北京宇信安成科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國家產(chǎn)品制造驗收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30日歷天 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:545000.00元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項目負(fù)責(zé)人證件號碼 | 000000000000000000 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | / |